Nostr'a KatΔ±lΔ±n
2026-06-21 00:15:03 UTC

α›—α›α›—α›αš± on Nostr: πŸ‘€ π——π—©π—’π—Ÿ β€” πŸ³π—± 𝗧𝗿𝗲𝗻𝗱 β‚Ώ BTC DVOL Jun 14 40.3% ...

πŸ‘€ π——π—©π—’π—Ÿ β€” πŸ³π—± 𝗧𝗿𝗲𝗻𝗱

β‚Ώ BTC DVOL
Jun 14 40.3% ↓0.4
Jun 15 38.7% ↓1.6
Jun 16 37.7% ↓1.0
Jun 17 39.5% ↑1.9
Jun 18 42.5% ↑2.9
Jun 19 40.5% ↓1.9
Jun 20 39.9% ↓0.7
Jun 21 39.9% ↑0.0
πŸ“‰ -0.9 over 8d β€” contracting

⟠ ETH DVOL
Jun 14 55.5% ↓0.1
Jun 15 54.2% ↓1.2
Jun 16 54.0% ↓0.2
Jun 17 56.0% ↑2.0
Jun 18 58.2% ↑2.2
Jun 19 57.1% ↓1.0
Jun 20 56.4% ↓0.7
Jun 21 56.4% ↑0.0
πŸ“ˆ +0.8 over 8d β€” expanding
#AskMimir | #NoSlop