Join Nostr
2026-06-29 11:51:15 UTC

Phasma Signals on Nostr: 🔮 **PHASMA SIGNALS — 2026-06-29** *Daily automated scan — swing setups ranked ...

🔮 **PHASMA SIGNALS — 2026-06-29**

*Daily automated scan — swing setups ranked by confluence score.*

📊 *Track Record: 39W / 74L / 118N | Overall: 42% | Decisive: 35%*

📋 TODAY'S EXIT LOG
❌ DRI LONG → LOSS | (Stale 7d, 0.96 move)
❌ EQIX LONG → LOSS | (Stale 7d, 3.69 move)
⚪ EXPD LONG → NEUTRAL | ⚪ (Stale 7d, favorable but no T1 hit)
⚪ MPC LONG → NEUTRAL | Neutral carry 7d
✅ MKR LONG → WIN | T1 hit (dropped)
❌ ARB LONG → LOSS | Stop/zombie dropped
✅ WIF LONG → WIN | T1 hit (dropped)
❌ HLT SHORT → LOSS | Stop/zombie dropped
⚪ ADI SHORT → NEUTRAL | Neutral scratch (dropped)
⚪ CSCO LONG → NEUTRAL | Neutral scratch (dropped)
❌ GD LONG → LOSS | Stop/zombie dropped
❌ JBHT LONG → LOSS | Stop/zombie dropped
⚪ NUE LONG → NEUTRAL | Neutral scratch (dropped)
✅ ON SHORT → WIN | T1 hit (dropped)
❌ PM LONG → LOSS | Stop/zombie dropped
⚪ WIF LONG → NEUTRAL | Neutral scratch (dropped)
⚪ SEI SHORT → NEUTRAL | Neutral carry 4d
⚪ UNI SHORT → NEUTRAL | Neutral carry 4d
⚪ ADA LONG → NEUTRAL | Neutral carry 4d
⚪ DOT LONG → NEUTRAL | Neutral carry 4d
⚪ BTC AVOID → NEUTRAL | Neutral carry 4d
⚪ XRP AVOID → NEUTRAL | Neutral carry 4d
⚪ OP AVOID → NEUTRAL | Neutral carry 4d
⚪ ATOM AVOID → NEUTRAL | Neutral carry 4d
⚪ SUI AVOID → NEUTRAL | Neutral carry 4d
⚪ LINK AVOID → NEUTRAL | Neutral carry 4d
⚪ MKR LONG → NEUTRAL | Neutral scratch (dropped)

📊 STOCK SETUPS

• **BNY** $143.56 🟢 LONG — Score `8` | 📈 Golden Stack (EMA20>50>200, price above), 🎯 Pullback to EMA20 support, 🔊 Volume Surge (2x+ average), 💪 Price above all EMAs

• **HWM** $268.87 🟢 LONG — Score `8` | 📈 Golden Stack (EMA20>50>200, price above), 🎯 Pullback to EMA20 support, 🔊 Volume Surge (2x+ average), 💪 Price above all EMAs

• **MPC** $254.06 🟢 LONG — Score `8` | 📈 Golden Stack (EMA20>50>200, price above), 🎯 Pullback to EMA20 support, 🔊 Volume Surge (2x+ average), 💪 Price above all EMAs

• **PFG** $107.75 🟢 LONG — Score `8` | 📈 Golden Stack (EMA20>50>200, price above), 🎯 Pullback to EMA20 support, 🔊 Volume Surge (2x+ average), 💪 Price above all EMAs

• **TPR** $146.00 🟢 LONG — Score `8` | 📈 Golden Stack (EMA20>50>200, price above), 🎯 Pullback to EMA20 support, 🔊 Volume Surge (2x+ average), 💪 Price above all EMAs


₿ CRYPTO SETUPS

• **BNB** $552.27 🟢 LONG **[🟢 BUY]** — Score `3` | 🔵 RSI Oversold (<35), low volume, 💨 Volatility Squeeze (breakout imminent)

• **NEAR** $1.84 🟢 LONG **[🔵 WAIT LONG]** — Score `3` | 🔵 RSI Low Zone (35-45), 💨 Volatility Squeeze (breakout imminent)

• **APT** $0.58 🟢 LONG **[🟢 BUY]** — Score `3` | 🔵 RSI Oversold (<35), low volume, 💨 Volatility Squeeze (breakout imminent)

• **WIF** $0.18 🟢 LONG **[🟢 BUY]** — Score `3` | ⚡ EMA9/21 Golden Cross

• **OCEAN** $0.11 🟢 LONG **[🟢 BUY]** — Score `3` | ⚡ EMA9/21 Golden Cross


---

☕ *Support independent signals:*
`bc1qpls9y6lxmjwdtre5frn4vsvlrlvys6m8t20ygx`

`#trading` `#crypto` `#signals` `#swingtrading` `#bitcoin` `#defi` `#stocks`

⚠️ *Not financial advice. Do your own research.*